| エリア: | 北海道広尾郡広尾町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケアハウスグランパランHIROO |
[入居時] 4.4-6.6
[月 額] 8.2-12.3 |
23.29-39.74 | 北海道広尾郡広尾町丸山通北4丁目65番地8 |
線 駅 広尾国保病院前から徒歩2分(約200m) |
2018/03/31 | ケアハウスグランパランHIROO株式会社 | 01558-2-0021 |