| エリア: | 宮城県岩沼市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 介護付有料老人ホーム ルポたけくま |
[入居時] 10.6
[月 額] 10.9 |
18.75-22.14 | 宮城県岩沼市たけくま | 東北本線 岩沼駅 徒歩で10分 | 2013/02/28 | 株式会社ウェル | 022-237-8210 |