| エリア: | 茨城県鉾田市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サービス付き高齢者向け住宅 まほろば |
[入居時] 8.0
[月 額] 6.6-6.9 |
21.25-22.12 | 茨城県鉾田市玉田1046-11 |
鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線 鹿島旭駅 車で5分 |
2012/08/30 | 株式会社まほろば | 0291-37-0336 |