| エリア: | 栃木県那須郡那珂川町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サービス付き高齢者向け住宅LUANA SAKAMOTO |
[入居時] 18.0-36.0
[月 額] 12.6-18.6 |
26.50-36.61 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭1877-1 |
JR東北本線線 氏家駅 バスで50分、降車後徒歩20分 JR烏山線利用で烏山駅よりタクシー利用で20分 |
2014/03/29 | サービス付き高齢者向け住宅LUANA SAKAMOTO | 0287-92-7200 |
| 2 | サービス付き高齢者向け住宅 山恵苑 |
[入居時] 6.0
[月 額] 4.8-6.0 |
18.80 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 | 線 駅 | 1992/03/30 | 株式会社ショウゴ | 0287-48-1396 |