| エリア: | 埼玉県蓮田市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケヤキ倶楽部蓮田駅東 |
[入居時] 10.0
[月 額] 9.5 |
18.60-19.84 | 埼玉県蓮田市東2丁目 | JR宇都宮線 蓮田駅 徒歩で10分 | 2024/01/31 | 株式会社シーヒューマン | 0643040050 |
| 2 |
|
[入居時] 0.0
[月 額] 9.2 |
18.00 | 埼玉県蓮田市藤ノ木3丁目 |
JR東日本東北本線 蓮田駅 徒歩で20分 タクシー利用で乗車6分(1.6km) |
2027/06/01 | 株式会社メディカルハート | 048-876-8011 |