| エリア: | 東京都羽村市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サービス付き高齢者向け住宅「南聖園」 |
[入居時] 5.7-6.0
[月 額] 10.2-10.5 |
35.08 | 東京都羽村市五ノ神2丁目11番地10 | JR青梅線 羽村駅 徒歩で10分 | 1995/04/12 | サービス付き高齢者向け住宅南聖園 | 042-555-5211 |