| エリア: | 新潟県佐渡市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
[入居時] 0.0
[月 額] 9.1-13.6 |
18.57-26.67 | 新潟県佐渡市小木町1973番地 |
線 駅 徒歩で2分 佐渡汽船小木ターミナル駅から徒歩2分 |
2012/10/31 | 医療法人おけさ会 サービス付き高齢者向け住宅 おけさの里 A棟 | 0259-86-1111 |
| 2 |
|
[入居時] 0.0
[月 額] 9.1-13.6 |
18.57-26.67 | 新潟県佐渡市小木町1973番地 |
線 駅 佐渡汽船小木ターミナル駅から徒歩2分 |
2012/10/31 | おけさの里 B棟 | 0259-86-1111 |