| エリア: | 長野県伊那市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メディカルホームゆりかご伊那 |
[入居時] 16.8-17.4
[月 額] 9.2-9.4 |
18.00 | 長野県伊那市荒井3463-1 | JR線 伊那市駅 徒歩で1分 | 2010/09/01 | 医療法人ゆりかご | 0265-82-1032 |