| エリア: | 長野県中野市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハートネット信州中野 |
[入居時] 7.6-25.0
[月 額] 5.8-15.0 |
23.45-46.90 | 長野県中野市西1丁目6-5 |
長野電鉄線 信州中野駅 徒歩で3分 上信越自動車道「信州中野」ICから車で10分 |
2006/03/15 | ハートネット信州中野 | 0269-24-6514 |
| 2 | すまいるホ-ムなかの |
[入居時] 11.6
[月 額] 9.8 |
18.00 | 長野県中野市大字吉田 |
長野電鉄長野線 信州中野駅 タクシ-で5分 |
2025/04/15 | 特定非営利活動法人 さわやか千歳 | 0269-33-1648 |