| エリア: | 岐阜県岐阜市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ |
[入居時] 8.6-15.0
[月 額] 7.3-10.5 |
22.12-52.69 | 岐阜県岐阜市福光東1丁目 | 名鉄/JR線 岐阜駅 バスで15分、降車後徒歩5分 | 1995/11/27 | 社会福祉法人 親和会 | 0575-35-2582 |
| 2 | 住宅型有料老人ホームAnge |
[入居時] 18.0-33.0
[月 額] 11.7-17.0 |
18.05-19.88 | 岐阜県岐阜市雲井町3丁目16番地 | 名鉄各務原線 田神駅 徒歩で10分 | 2012/11/17 | 医療法人川崎整形外科クリニック | 058-245-6315 |