| エリア: | 岐阜県本巣市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
[入居時] 10.0-12.6
[月 額] 6.0-7.1 |
18.21-31.88 | 岐阜県本巣市仏生寺 | 東海道本線/高山本線 岐阜駅 バスで40分、降車後徒歩2分 | 2026/08/15 | 株式会社 麗 | 0575468596 |