| エリア: | 愛知県岡崎市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
[入居時] 5.0
[月 額] 9.4 |
18.03-19.30 | 愛知県岡崎市宮地町柳畑 |
JR東海道本線線 岡崎駅 バスで7分、降車後徒歩3分 徒歩で20分 愛知環状鉄道 / 六名駅から 徒歩で20分 |
2026/07/31 | 株式会社クルール岡崎 | 052-962-0966 |