| エリア: | 愛知県西尾市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鷹ノ巣 |
[入居時] 12.0-15.0
[月 額] 10.3-12.1 |
26.50-31.80 | 愛知県西尾市熊味町珠弥堂46-1 | 名鉄西尾線 西尾口駅 バスで5分、降車後徒歩8分 | 2011/10/01 | 株式会社幸の森 | 0563-79-5557 |
| 2 | みどりの風 |
[入居時] 10.0
[月 額] 7.9 |
19.52 | 愛知県西尾市細池町央24番地 | 名鉄西尾線 福地駅 バスで9分、降車後徒歩5分 | 2013/04/30 | 株式会社 幸の森 | 0563-79-5557 |