| エリア: | 愛知県知多郡美浜町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クオーレ河和台 |
[入居時] 0.0
[月 額] 8.7-11.2 |
18.15-26.84 | 愛知県知多郡美浜町河和台1丁目 | 名鉄河和線 河和駅 徒歩で10分 | 2013/05/31 | 株式会社サイエンスメディカ | 0569-47-7290 |