| エリア: | 滋賀県湖南市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サービス付き高齢者向け住宅サツキ |
[入居時] 16.5-30.0
[月 額] 10.0-14.5 |
18.94-31.13 | 滋賀県湖南市中央 | JR草津線 甲西駅 徒歩で7分 | 2014/08/29 | 医療法人社団美松会 | 0748-71-3152 |