| エリア: | 京都府福知山市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南風館 |
[入居時] 9.4-10.6
[月 額] 9.0-9.6 |
18.14-29.02 | 京都府福知山市駅南町2丁目 | JR山陰線線 福知山駅 徒歩で5分 | 2013/02/01 | 南風館 | 0773-22-3306 |