| エリア: | 大阪府大阪市福島区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
[入居時] 30.0
[月 額] 13.8-17.0 |
18.04-21.96 | 大阪府大阪市福島区吉野五丁目 | 大阪環状線 野田駅 徒歩で8分 | 2022/06/15 | 株式会社ソーシャルケア | 06-6464-2323 |
| 2 |
|
[入居時] 0.0
[月 額] 12.5 |
18.13-18.56 | 大阪府大阪市福島区野田6-3-64 | JR大阪環状線線 野田駅 徒歩で10分 | 2013/12/20 | いきいきハウス♪ | 06-6468-5252 |