| エリア: | 大阪府堺市美原区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
[入居時] 0.0
[月 額] 9.0 |
18.74-19.38 | 大阪府堺市美原区南余部 | 南海高野線線 萩原天神駅 徒歩で10分 | 2025/12/01 | サービス付き高齢者向け住宅フリード | 072-250-6211 |