| エリア: | 大阪府藤井寺市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サービス付高齢者住宅 まごのて |
[入居時] 13.0
[月 額] 11.0 |
18.10-19.79 | 大阪府藤井寺市北岡2-13-6 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩で8分 | 1999/04/15 | 看護小規模多機能型居宅介護事業所 まごのて | 072-930-5055 |
| 2 | サービス付き高齢者住宅みおつくし藤井寺 |
[入居時] 10.0-15.0
[月 額] 5.3-6.5 |
18.27-19.68 | 大阪府藤井寺市大井4丁目13-4 | 近鉄南大阪線線 土師の里駅 徒歩で12分 | 2023/07/27 | 一般社団法人福祉創造助成事業団 | 072-246-9700 |