| エリア: | 兵庫県洲本市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いちごの家・楽園すもと |
[入居時] 0.0
[月 額] 7.5-7.7 |
18.03 | 兵庫県洲本市物部1丁目13-26 |
線 駅 神戸淡路鳴門自動車道 洲本ICより5分 |
2014/11/04 | 医療法人いちえ会 | 088-622-1117 |