| エリア: | 兵庫県加東市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relation 岡本 |
[入居時] 15.0
[月 額] 9.9-11.4 |
18.30-24.90 | 兵庫県加東市岡本 |
神戸電鉄粟生線 電鉄小野駅駅 バスで40分、降車後徒歩3分 中国自動車道「ひょうご東条IC」より車で7分 |
2021/03/05 | 株式会社GET | 072-493-7101 |
| 2 | 緑陽館 |
[入居時] 0.0
[月 額] 10.2-21.0 |
31.50-47.70 | 兵庫県加東市北野 | JR加古川線 滝野駅 徒歩で15分 | 2008/05/01 | 緑陽館 | 0795-45-9070 |