| エリア: | 山口県宇部市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きわなみ苑 |
[入居時] 13.5
[月 額] 8.0 |
18.04-18.30 | 山口県宇部市大字際波663番地3 | 山陽本線 宇部駅 バスで5分、降車後徒歩3分 徒歩で15分 | 2012/06/01 | 株式会社きわなみ | 0836-39-3303 |
| 2 | 安心ライフことしば |
[入居時] 13.5-17.1
[月 額] 6.4-7.6 |
32.73-44.33 | 山口県宇部市寿町三丁目2-26 | JR宇部線 琴芝駅 徒歩で5分 | 2006/03/23 | 安心ライフことしば | 0836-37-6512 |