| エリア: | 福岡県北九州市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィラ・みどりの風 |
[入居時] 11.7-18.0
[月 額] 4.5-6.6 |
18.60-37.20 | 福岡県北九州市戸畑区銀座二丁目6番5号 | JR九州鹿児島本線 戸畑駅 徒歩で12分 | 2017/12/08 | ヴィラ・みどりの風 | 093-482-5039 |