| エリア: | 福岡県糟屋郡新宮町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイマート橘 |
[入居時] 39.0
[月 額] 9.5 |
25.02-25.23 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮中央駅前1丁目2-1 | JR鹿児島本線線 新宮中央駅駅 徒歩で2分 | 2012/12/06 | 医療法人 豊資会 | 092-944-1212 |