| エリア: | 熊本県人吉市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サービス付き高齢者向け住宅タンポポ |
[入居時] 6.6-9.0
[月 額] 5.3-6.5 |
18.20-19.76 | 熊本県人吉市蓑野町字上園 |
JR九州 肥薩線 人吉駅 徒歩で30分 人吉ICより車で15分 |
2013/08/07 | サービス付き高齢者向け住宅タンポポ | 0966-24-1888 |