| エリア: | 熊本県玉名郡和水町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
[入居時] 18.0
[月 額] 7.0 |
19.87-20.36 | 熊本県玉名郡和水町大田黒 |
JR鹿児島本線線 新玉名駅駅 車で20分 |
2021/03/31 | 株式会社rehealthia | 093-600-4125 |