| エリア: | 大分県津久見市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地域密着型特定施設こころ |
[入居時] 0.0
[月 額] 6.2 |
18.05 | 大分県津久見市大字津久見 | 日豊本線 津久見駅 バスで10分、降車後徒歩5分 | 2012/09/15 | 地域密着型特定施設こころ | 0972-82-3078 |