| エリア: | 鹿児島県南さつま市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーサブランカ |
[入居時] 11.7-24.6
[月 額] 6.4-10.7 |
19.76-39.96 | 鹿児島県南さつま市加世田東本町8-10 |
線 駅 鹿児島市から乗用車で60分 |
2011/08/12 | 社会福祉法人野の花会 | 0993528715 |