| エリア: | 沖縄県中頭郡北中城村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アガペファミリエ |
[入居時] 6.6-10.0
[月 額] 6.3-8.0 |
18.63-24.84 | 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場 |
線 駅 路線バス52番、61番。北中城村役場前で下車。役場道向いにあります。 |
2014/05/30 | 医療法人アガペ会 地域医療包括ケアセンター | 098-935-4165 |