| エリア: | 福岡県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYM 1st STAGE |
[入居時] 15.6-23.4
[月 額] 6.2-8.9 |
29.89-46.20 | 福岡県久留米市東町25-30 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 2011/11/17 | MYM International 株式会社 | 0942-31-0101 |