| エリア: | 兵庫県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルダリーライフ |
[入居時] 16.0
[月 額] 11.0 |
25.12-25.81 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町1丁目1番1 |
神戸市営地下鉄西神山手線 板宿駅 徒歩で4分 山陽電鉄板宿駅から徒歩4分 |
2017/03/15 | 有限会社KYT | 078-742-6608 |
| 2 | サービス付き高齢者向け住宅 桜李園 |
[入居時] 17.4
[月 額] 10.2 |
18.61 | 兵庫県加古川市加古川町中津 | JR加古川線 加古川駅 徒歩で18分 | 2013/09/30 | 株式会社 成 | 079-229-9121 |