| エリア: | 熊本県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリースマイル秋桜 |
[入居時] 10.0-21.0
[月 額] 9.4-17.1 |
28.35-55.75 | 熊本県合志市須屋250-1 |
熊本電鉄菊池線 須屋駅 徒歩で10分 熊本電鉄バス停「鈴ケ原」徒歩5分 |
2016/11/25 | サービス付き高齢者向け住宅 スリースマイル秋桜 | 096-288-5569 |