| エリア: | 群馬県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーモニー |
[入居時] 0.0
[月 額] 6.5 |
18.21 | 群馬県甘楽郡下仁田町馬山2495-1 | 上信電鉄線 南蛇井駅 徒歩で10分 | 2009/11/20 | 株式会社オギノケアサービス | 0274-84-2427 |
| 2 | サービス付き高齢者向け住宅桃ヶ丘くまの |
[入居時] 10.8-11.2
[月 額] 9.1-9.3 |
18.07-18.34 | 群馬県太田市熊野町 | 東武伊勢崎線線 太田駅 徒歩で15分 | 2017/03/31 | サービス付き高齢者向け住宅桃ケ丘くまの | 0276-55-2577 |