| エリア: | 岐阜県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニシスまえの |
[入居時] 9.6-15.0
[月 額] 4.9-8.6 |
18.03-19.60 | 岐阜県各務原市那加前野町3-133 | 名鉄 各務原線 新那加駅 徒歩で12分 | 2012/10/31 | 株式会社やさしい手ユニシス | 058-216-8500 |