| エリア: | 群馬県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用・賃貸: | 下限無し~上限なし |
|
||||
| 入居時費用: | 下限無し~上限なし | |||||
| 住戸面積: | 下限無し~上限なし | |||||
| 交通: | 指定なし | |||||
| 運営情報: | 指定なし | |||||
| フリーワード: | 指定なし | |||||
| No. | 住宅名 | 費用(万円) | 住戸面積(m²) | 住所 | 交通 | 開設年月 | 事業者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サービス付き高齢者向け住宅 こうばやしの家 |
[入居時] 9.6
[月 額] 7.4 |
18.21-18.63 | 群馬県伊勢崎市香林町二丁目1493番1 |
JR両毛線 岩宿駅 徒歩で50分 JR両毛線 岩宿駅 から 車 で 15分 |
2012/07/31 | 赤堀医療株式会社 | 0270-62-1268 |
| 2 | ハーモニー |
[入居時] 0.0
[月 額] 6.5 |
18.21 | 群馬県甘楽郡下仁田町馬山2495-1 | 上信電鉄線 南蛇井駅 徒歩で10分 | 2009/11/20 | 株式会社オギノケアサービス | 0274-84-2427 |